玻璃鋼化糞池使用人數參考表
有效容積 | 100% | 70% | 40% | |||
2立方 | 4—6(人) | 6—8(人) | 15—20(人) | |||
4立方 | 8—12(人) | 10—15(人) | 30—45(人) | |||
6立方 | 12—18(人) | 15—24(人) | 46—70(人) | |||
9立方 | 17—28(人) | 25—36(人) | 71—102(人) | |||
12立方 | 24—36(人) | 30—48(人) | 95—135(人) | |||
16立方 | 32—50(人) | 40—61(人) | 120—180(人) | |||
20立方 | 40—60(人) | 48—75(人) | 156—225(人) | |||
25立方 | 48—76(人) | 58—95(人) | 195—284(人) | |||
30立方 | 58—95(人) | 70—118(人) | 235—340(人) | |||
40立方 | 76—125(人) | 95—145(人) | 310—435(人) | |||
50立方 | 95—155(人) | 115—185(人) | 385—558(人) | |||
60立方 | 124—195(人) | 148—246(人) | 475—648(人) | |||
75立方 | 145—230(人) | 175—290(人) | 584—750(人) | |||
100立方 | 195—315(人) | 235—378(人) | 685—1058(人) | |||
醫院、療養院、幼兒園(有住宿) | 住宅、旅館、賓館 | 教學樓、車間、辦公室 |
本公司玻璃鋼化糞池規格表
有效容積(m3) | 直徑(D) | 池長(L) | 進出口徑 | 重量(KG) |
2 | 1200 | 2000 | 160 | 100 |
4 | 1500 | 2300 | 200 | 200 |
6 | 1500 | 3400 | 300 | 400 |
9 | 1500 | 5100 | 300 | 600 |
9 | 2300 | 2600 | 300 | 600 |
12 | 1500 | 6800 | 300 | 800 |
12 | 2300 | 2900 | 300 | 800 |
16 | 2300 | 3900 | 300 | 1T |
20 | 2300 | 4900 | 300 | 1.1T |
25 | 2300 | 6000 | 300 | 1.2T |
25 | 2800 | 4100 | 300 | 1.2T |
30 | 2800 | 4900 | 300 | 1.3T |
40 | 2800 | 6500 | 300 | 1.4T |
50 | 2800 | 8150 | 300 | 1.6T |
60 | 3200 | 7500 | 300 | 2T |
75 | 3200 | 9400 | 300 | 2.5T |
100 | 3200 | 12500 | 300 | 3.4T |
玻璃鋼學名玻璃鋼纖維增強塑料,是以玻璃纖維及其制品做筋骨(增強材料),用樹脂做肌肉(基體材料)凝為一體,使其既有玻璃的硬度、耐高溫、耐腐蝕、長壽命,又有鋼鐵一樣的堅硬不碎抗壓的特點;其密度只有碳鋼的1/5,拉伸強度接近甚至超過碳鋼,比強度可以高級合金鋼相比,抗拉強度達500公斤/平方厘米以上。
玻璃鋼整體化糞池設計優點:
1、 本產品設計原理采用上下折流式污泥池加厭氧生物濾池新型技術,有良好的水力條件,混合效果良好,化糞池內死角少,廢水中有機物與厭氧微生物充分接觸,有利于有機物的分解,COD去除率達55%,懸浮狀COD去除率達80%,比傳統的處理能力大大提高。
2、 隔艙板上下錯層設計,不設攪拌設備,無動力,構造較為簡單,卻能使池內原來的直流泛水變為環流泛水,使污水水流的路徑更長,增加了1/3;增加了污水的混合和暫留時間,使污水與填料的接觸氧化時間更長,有機物生物降解程度更高直觀延長30%以上
3、 整體化糞池由于進水污泥負荷逐段降低,沼氣攪動也逐段減少,不會發生因厭氧污泥床膨脹而大量流失污泥的現象。另外,通過第一、二級倉室接觸氧化,使液體狀污泥層厭氧生物濃度逐漸增加。第三級倉室通過氧濾池(AF)--------填料系統的應用,使更多的厭氧生物被大量截留在反應器內,有利于池內維持較高的厭氧生物濃度和提高化糞池污水處理能力。
工程案例



